Портативная колонка Jbl Charge 6
Артикул: Не указанУточняйте окончательную стоимость товара в день покупки в связи с колебаниями курсов валют!
Цвет:
Быстрый заказ и консультация:
Описание
Встречайте новое поколение легендарного звука — беспроводную акустическую систему JBL Charge 6 в элегантном чёрном исполнении. Эта колонка создана для тех, кто не компромиссен в вопросах качества аудио: обновленная двухполосная архитектура выдает невероятные 45 Вт чистейшей мощности с глубоким басом. Благодаря продвинутым интеллектуальным алгоритмам оптимизации звука и феноменальной автономности, данная модель станет вашим идеальным спутником как на закрытой вечеринке, так и в экстремальном путешествии.
Инженеры бренда вывели надежность и функционал портативного устройства на принципиально новый уровень. Корпус защищен по строжайшему стандарту IP68 и не боится ни падений с метровой высоты, ни полного погружения в воду. Интегрированная функция Powerbank позволит реанимировать севший смартфон прямо во время воспроизведения треков через современный разъем USB-C. Наслаждайтесь безупречным Lossless-звуком и управляйте атмосферой с помощью тонких настроек фирменного эквалайзера.
| Бренд | JBL |
|---|---|
| Модель | Charge 6 |
| Тип устройства | Портативная беспроводная акустическая система с функцией Powerbank |
| Конфигурация динамиков | 2-полосная система: НЧ/СЧ-динамик (вуфер) 53 × 93 мм, ВЧ-динамик (твитер) 20 мм + два пассивных радиатора |
| Номинальная выходная мощность | 40 Вт RMS (30 Вт для НЧ/СЧ + 10 Вт для ВЧ) |
| Максимальная (пиковая) мощность | 45 Вт |
| Частотный диапазон | 56 Гц – 20 кГц (-6 дБ) |
| Отношение сигнал/шум | > 80 дБ |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Профили Bluetooth | A2DP 1.4, AVRCP 1.6 |
| Поддерживаемые кодеки | SBC, AAC |
| Технология объединения колонок | Auracast™ (многоканальное подключение совместимых устройств) |
| Проводное подключение звука | Поддержка lossless-аудио (воспроизведение без сжатия) через порт USB Type-C |
| Емкость встроенного аккумулятора | 4722 мА·ч (34 Вт·ч, 7.2 В) |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный полимерный (Li-ion polymer), 34 Вт·ч (эквивалент 7.2 В / 4722 мА·ч) |
| Время автономной работы | До 24 часов (до 28 часов с включенной функцией Playtime Boost) |
| Время полной зарядки | 3 часа (при использовании адаптера 12–20 В / 3 А) |
| Параметры входного тока (зарядка) | 5V - 20V, до 3А (поддержка зарядных устройств до 60 Вт) |
| Функция быстрой зарядки | Есть (10 минут зарядки обеспечивают около 2.5 часов работы) |
| Выходные интерфейсы (Powerbank) | USB Type-C (вход/выход) для подзарядки мобильных гаджетов |
| Класс пыле- и влагозащиты | IP68 (полная защита от пыли, погружение в воду на глубину более 1 метра до 30 минут) |
| Особенности конструкции | Ударопрочный корпус, встроенный съемный ремешок для переноски с креплениями, использование переработанного пластика и ткани |
| Фирменные технологии улучшения звука | AI Sound Boost (оптимизация звука алгоритмами ИИ в реальном времени) |
| Настройка эквалайзера | 7-полосный графический эквалайзер в мобильном приложении JBL Portable |
| Размеры устройства (Ш × В × Г) | 228.8 × 98.5 × 94.0 мм |
| Вес без ремешка | 960 г |
| Вес с ремешком | 990 г |
| Архитектура звука | Двухполосная система с двумя пассивными излучателями |
| Низкочастотный динамик | 53 × 93 мм (30 Вт RMS) |
| Высокочастотный динамик | 20 мм (15 Вт RMS) |
| Общая номинальная мощность (RMS) | 45 Вт |
| Беспроводное подключение | Bluetooth 5.4 |
| Аудиокодеки | SBC, AAC |
| Проводное подключение | Аудиовход через USB-C (поддержка Lossless Audio до 24-бит/96 кГц) |
| Интеллектуальные технологии | AI Sound Boost (оптимизация звука в реальном времени) |
| Эквалайзер | 7-полосный настраиваемый в приложении JBL Portable |
| Класс защиты корпуса | IP68 (полная пыленепроницаемость и водонепроницаемость) |
| Ударопрочность | Ударопрочный корпус (Drop-proof design), защита от падений с высоты до 1 метра на бетонное покрытие |
| Параметры входного питания | USB-C, поддержка адаптеров от 5 В до 20 В (макс. 3 А, до 60 Вт) |
| Функция Powerbank (выходное питание) | Зарядка внешних устройств через порт USB-C |
| Материалы корпуса | Переработанный пластик, прочная фирменная ткань |
| Размеры изделия (Ш × В × Г) | 228.8 × 98.5 × 94.0 мм |
Часто задаваемые вопросы
Как сделать заказ?
Для оформления покупки вам необходимо выбрать нужный товар в каталоге, нажать кнопку "Добавить в корзину" и заполнить форму заказа, указав свои актуальные контактные данные. После этого наш квалифицированный менеджер свяжется с вами для финального подтверждения всех деталей в течение 30 минут.
Как получить товар?
Вы можете самостоятельно забрать покупку бесплатным самовывозом в Донецке. Наш розничный магазин расположен по адресу: г. Донецк, ТРЦ «Золотое кольцо», 3-й этаж, двери открыты с 10.00 до 18.00. Также для вашего удобства работает оперативная доставка по всей территории ДНР, ЛНР и в Ростов-на-Дону.
Какая предоставляется гарантия на товар?
На каждое приобретаемое устройство в обязательном порядке предоставляется официальная гарантия производителя или магазина МайФон. Главным подтверждением гарантийных обязательств является заполненный гарантийный талон, который вы получаете вместе с техникой при выдаче.